Производитель | SKF |
Диаметр внутренний (d), мм | 90 |
Диаметр внешний (D), мм | 160 |
Ширина (В), мм | 30 |
Масса, кг | 2,75 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Диаметр внутренний (d), мм | 90 |
Диаметр внешний (D), мм | 160 |
Ширина (В), мм | 30 |
Радиус монтажной фаски (r), мм | 2 |
Масса, кг | 2,75 |
Динамическая грузоподъемность С, Н | 187000 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 224000 |
Значение предельной частоты вращения, об/мин | 5000 |
Значение номинальной частоты вращения, об/мин | 4300 |
Производитель | SKF |
Страна производитель |
Япония Китай |
* Подбор аналогов производится по параметрам: внутренний диаметр (d), внешний диаметр (D) и ширина (B).
Напишите нам Ваш вопрос и мы поможем