Производитель | SKF |
Диаметр внутренний (d), мм | 80 |
Диаметр внешний (D), мм | 140 |
Ширина (В), мм | 26 |
Ширина (C), мм | 4,9 |
Масса, кг | 1,55 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Диаметр внутренний (d), мм | 80 |
Диаметр внешний (D), мм | 140 |
Ширина (В), мм | 26 |
Ширина (C), мм | 4,9 |
Радиус монтажной фаски (r), мм | 2 |
Масса, кг | 1,55 |
Динамическая грузоподъемность С, Н | 88000 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 85000 |
Значение предельной частоты вращения, об/мин | 5000 |
Значение номинальной частоты вращения, об/мин | 8500 |
Производитель | SKF |
Страна производитель |
Япония Китай |
* Подбор аналогов производится по параметрам: внутренний диаметр (d), внешний диаметр (D) и ширина (B).
Напишите нам Ваш вопрос и мы поможем